<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Encyclopédie Knoler</title>
	<atom:link href="http://www.knoler.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knoler.eu</link>
	<description>Articles et questions sur tous les sujets. Actualité technologique.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Formule 1 en 2010</title>
		<link>http://www.knoler.eu/f1-2010</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/f1-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Savoir]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Que sera la formule 1 en 2010? En bref: Michael Schumacher pilotera pour Mercedes GP. Toyota et BMW se sont  retirés de la F1 tandis que Renault F1 Team est vendu mais continuera à rouler sous le même nom.. Williams sera motorisée par Cosworth. Mercedes a racheté Brawn GP qui devient Mercedes GP et revend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/f1-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le portable le plus sûr?</title>
		<link>http://www.knoler.eu/portable-le-plus-sur</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/portable-le-plus-sur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Quels ordinateurs portables ont le moins de chances de tomber en panne dans l&#8217;année? Et dans les trois ans?
SquareTrade est une compagnie américaine qui fournit une garantie pour les ordinateurs. Elle présente les tableaux statistiques des interventions sur les ordinateurs, demandées par les clients.



Taux de pannes sur trois ans par fabricant


Taux de panne








Les marques Asus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/portable-le-plus-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est l&#8217;ordinateur le moins cher?</title>
		<link>http://www.knoler.eu/ordinateur-le-moins-cher</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/ordinateur-le-moins-cher#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Quel est l&#8217;ordinateur doté d&#8217;un clavier à taille humaine le moins cher au monde?
Ce n&#8217;est pas l&#8217;OLPC (One Laptop Per Child,  ou en français, un ordinateur portable par enfant), ordinateur à manivelle conçu pour les écoliers des pays émergents.
Une compagnie chinoise, Menq, produit le EasyPC E790, équipé d&#8217;un processeur ARM9 fabriqué par Samsung et du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/ordinateur-le-moins-cher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gateshead Millennium</title>
		<link>http://www.knoler.eu/gateshead-millennium</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/gateshead-millennium#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Savoir]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[pont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Cette passerelle pour piétons et cyclistes est un pont levant qui utilise un contrepoids en forme d&#8217;arc pour se relever et livrer passage aux bateaux. Il traverse le fleuve Tyne en Angleterre.
Architecte et réalisation
Le pont du millénaire de Gateshead a été conçu par l&#8217;architecte Keith Brownlie et les entreprises Wilkinson Eyre et  Gifford spécialisées dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/gateshead-millennium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voiture à essence la plus rapide</title>
		<link>http://www.knoler.eu/la-voiture-a-essence-la-plus-rapide</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/la-voiture-a-essence-la-plus-rapide#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cryonie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Quel est le record du monde pour un véhicule à essence?

Le Speedliner a atteint la vitesse de 532 km/h (330.7 mph) sur le lac salé à Bonneville où sont contrôlés la plupart des records de vitesse, le 11 octobre 2009.
La &#171;&#160;voiture&#160;&#187; est équipée d&#8217;un moteur Cadillac V8 développant 200 chevaux.
Ce record de vitesse absolue a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/la-voiture-a-essence-la-plus-rapide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appareil photo open source</title>
		<link>http://www.knoler.eu/appareil-photo-open-source</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/appareil-photo-open-source#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cryonie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Savoir]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Un appareil photo ou un camescope open source utilise au lieu d&#8217;un firmware fourni par l&#8217;usine, un logiciel interchangeable.
Un prototype d&#8217;appareil photo open source est en développement à l&#8217;université de Stanford à Palo Alto en Californie.
Tous les aspects de l&#8217;appareil sont commandés par un logiciel installé ou remplacé par l&#8217;utilisateur:

Le focus.
L&#8217;exposition.
La vitesse d&#8217;obturation.
Le flash.

L&#8217;appareil permet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/appareil-photo-open-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connecteurs informatique</title>
		<link>http://www.knoler.eu/connecteurs-informatique</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/connecteurs-informatique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Savoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Pour aider à reconnaître un connecteur dans la quantité de formats qu&#8217;utilise l&#8217;informatique, le site Deviantart propose un poster représentant quasiment tous les connecteurs utilisés sur un ordinateur.
Le site Deviantart.
Voir le poster en taille originale de 4312 x 6120 pixels.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/connecteurs-informatique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peut on interagir avec un hologramme?</title>
		<link>http://www.knoler.eu/peut-on-interagir-avec-un-hologramme</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/peut-on-interagir-avec-un-hologramme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[holographie]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Les hologrammes permettent de recréer une réalité virtuelle en trois dimensions, un décor à l&#8217;intérieur duquel on peut entrer. Mais serait-il possible de réellement interagir et voir le décor bouger en fonction de nos mouvements?
La réponse est oui et une démonstration en est donnée par cette vidéo.

Les boules rebondissent sur la main du sujet comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/peut-on-interagir-avec-un-hologramme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de l&#8217;Amérique en 1440</title>
		<link>http://www.knoler.eu/carte-amerique-1440</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/carte-amerique-1440#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Savoir]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Les experts ont confirmé après datation  au carbone 14 et  analyse chimique de ses composants, l&#8217;authenticité de la première carte connue montrant les côtes de l&#8217;Amérique.
Cette carte a été dressée à partir de récits  de navigateurs nordiques 42 ans avant que Cristophe Colomb ne découvre l&#8217;Amérique.

Manifestement ils n&#8217;ont eu qu&#8217;une vue très partielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/carte-amerique-1440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGS-14</title>
		<link>http://www.knoler.eu/rgs-14</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/rgs-14#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actroide.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Savoir]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[surhomme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[La protéine RGS-14 joue un rôle dans la mémorisation des images à long terme. Une étude à montré que si l&#8217;on active la production de cette protéine, le sujet dispose d&#8217;une mémoire visuelle exceptionnelle.
Des expériences sur les souris ont montré que l&#8217;ablation d&#8217;une zone précise du cerveau leur fait perdre totalement la mémoire visuelle. Au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/rgs-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le plus gros camion au Monde?</title>
		<link>http://www.knoler.eu/quel-est-le-plus-gros-camion-au-monde</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/quel-est-le-plus-gros-camion-au-monde#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Le plus gros camion est en fait un v&#233;hicule robot! Le Caterpillar 797 p&#232;se 700 tonnes et la cabine que l&#8217;on voit &#224; droite sur la photo est celle d&#8217;un camion ordinaire&#8230;
Ce camion a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233; conjointement par les ing&#233;nieurs de Caperpillar et les chercheurs de l&#8217;universit&#233; de Carnegie Mellon.
Le moteur est un 24 cylindres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/quel-est-le-plus-gros-camion-au-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 technologies qui semblaient prometteuses</title>
		<link>http://www.knoler.eu/10-technologies-qui-semblaient-prometteuses</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/10-technologies-qui-semblaient-prometteuses#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Actroide.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[La revue PC Authority présente les 10 technologies qui semblaient les plus prometteuses pour changer notre façon de vivre, et qui ont vraiment déçu.

//  
La réalité virtuelle
Dans les années 90, la réalité virtuelle était la technologie qui devait changer le plus radicalement le monde. Equipé d&#8217;un casque et d&#8217;une combinaison, l&#8217;aventurier devait se déplacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/10-technologies-qui-semblaient-prometteuses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le plus grand immeuble au monde?</title>
		<link>http://www.knoler.eu/plus-grand-immeuble</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/plus-grand-immeuble#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Boeing Everett Factory, l&#8217;usine de Boeing où sont construits les 747 et 787 avec 13,3 millions de m3 et 398 000 m2 est l&#8217;immeuble le plus grand en volume.

Pour les immeubles d&#8217;habitation, l&#8217;hôtel Venetian Macao en chine avec 980 000 m2 est le plus grand et surpasse l&#8217;immeuble de Boeing quand à la surface au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/plus-grand-immeuble/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le bateau à voile le plus rapide?</title>
		<link>http://www.knoler.eu/quel-est-le-bateau-a-voile-le-plus-rapide</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/quel-est-le-bateau-a-voile-le-plus-rapide#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrators</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;hydropt&#232;re &#224; battu en 2008 le record&#160; pour un bateau &#224; voile avec une vitesse de 46 noeuds sur 500 m&#232;tres ce qui correspond &#224; 85 km/h.
Sur un mille nautique il atteint une moyenne de 43 noeuds soit 80 km/h mais sa vitesse de pointe a pu atteindre 52,86 noeuds soit 98 km/h.


&#160;
Site de l&#8217;hydropt&#232;re
Video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/quel-est-le-bateau-a-voile-le-plus-rapide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment supprimer la gravitation?</title>
		<link>http://www.knoler.eu/comment-supprimer-la-gravitation</link>
		<comments>http://www.knoler.eu/comment-supprimer-la-gravitation#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cryonie.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions]]></category>
		<category><![CDATA[gravitation]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knoler.eu/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[
En utilisant la force centrifuge&#8230;
Voir cette d&#233;monstration en vid&#233;o propos&#233;e par le MIT.
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knoler.eu/comment-supprimer-la-gravitation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
